Rungtynių statistika
|
47 |
: | 57 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-11-413:50 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Petras AleksandravičiusBaltai 24 |
![]() Petras AleksandravičiusBaltai 17 |
![]() Valerijus StankaitisBaltai 24 |
![]() Valerijus StankaitisBaltai 6 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Evaldas Bernotas | 33:59 | 7 | 3/5 60% | 0/2 0% | 1/4 25% | 60/6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | -13 |
11 | Marius Kunigonis | 18:21 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +13 |
25 | Tomas Danew | 20:06 | 4 | 2/2 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | +2 |
38 | Artūras Tichonovas | 32:23 | 10 | 4/13 30.7% | 0/0 0% | 2/4 50% | 153/12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | -15 |
89 | Danius Bratkauskas | 30:02 | 16 | 5/10 50% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 30/3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | -9 |
5 | Karolis Zujus | 18:38 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 |
13 | Valdemaras Budžys | 05:55 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
15 | Žilvinas Gruodis | 10:17 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
30 | Rytis Juškys | 03:01 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
40 | Mindaugas Micka | 21:29 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 53/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 | -10 |
44 | E. A. | 05:49 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | +3 |
Viso | 200:00 | 47 | 19/49 38.7% | 2/14 14.2% | 3/10 30% | 45 11/34 | 11 | 11 | 35 | 3 | 18 | 17 | 32 | -50 |
Baltai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Vasiliauskas | 40:00 | 5 | 0/4 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 20/2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | +10 |
9 | Dovydas Tautkevičius | 40:00 | 10 | 3/13 23.0% | 1/5 20% | 1/4 25% | 95/4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | +10 |
17 | Valerijus Stankaitis | 39:50 | 10 | 3/13 23.0% | 0/4 0% | 4/6 66.6% | 247/17 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 22 | +11 |
21 | Petras Aleksandravičius | 40:00 | 17 | 6/11 54.5% | 1/2 50% | 2/4 50% | 105/5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | +10 |
35 | Laurynas Saldukas | 40:00 | 15 | 1/7 14.2% | 3/8 37.5% | 4/7 57.1% | 62/4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | +10 |
Viso | 199:50 | 57 | 13/48 27.0% | 6/21 28.5% | 13/23 56.5% | 51 19/32 | 15 | 16 | 24 | 4 | 17 | 18 | 60 | +51 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas United | 47 | 19/49 38.7% | 2/14 14.2% | 3/10 30% | 4511/34 | 11 | 11 | 35 | 3 | 18 | 17 | 32 | -50 | |
Baltai | 57 | 13/48 27.0% | 6/21 28.5% | 13/23 56.5% | 5119/32 | 15 | 16 | 24 | 4 | 17 | 18 | 60 | +51 |