Rungtynių statistika
|
59 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
BLKL (L)
2018-09-2120:10 Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas StanišauskasViesulas-2 33 |
Ramūnas BagdanavičiusViesulas-2 24 |
Darius Sidaravičius (10) Viesulas-2 Tomas Pilipavičius (10) Viesulas-2 |
Aurimas BurokasViesulas-2 9 |
Viesulas United
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Evaldas Bernotas | 31:11 | 9 | 3/5 60% | 1/5 20% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | -23 |
11 | Marius Kunigonis | 22:55 | 9 | 3/6 50% | 0/1 0% | 2/4 50% | 21/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -26 |
15 | Žilvinas Gruodis | 21:50 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/1 0% | 30/3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | -2 | -27 |
23 | Mindaugas Balsys | 22:51 | 11 | 4/8 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | -20 |
89 | Danius Bratkauskas | 32:37 | 7 | 3/8 37.5% | 0/4 0% | 1/2 50% | 83/5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | -18 |
1 | Rytis Juškys | 07:15 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
12 | E. A. | 15:40 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
13 | Valdemaras Budžys | 21:17 | 11 | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 3/4 75% | 00/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -7 |
14 | Aidanas Agintas | 08:03 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
25 | Tomas Danew | 09:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -7 | -7 |
58 | Danielius Mačėnas | 07:17 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 31/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
Viso | 200:00 | 60 | 20/44 45.4% | 4/17 23.5% | 7/17 41.1% | 30 5/25 | 13 | 5 | 25 | 5 | 16 | 20 | 45 | -165 |
Viesulas-2
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ramūnas Bagdanavičius | 34:12 | 24 | 6/11 54.5% | 3/6 50% | 3/5 60% | 71/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | +34 |
17 | Darius Sidaravičius | 36:57 | 23 | 8/12 66.6% | 1/4 25% | 4/4 100% | 103/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 26 | +34 |
21 | Tomas Pilipavičius | 27:44 | 8 | 1/7 14.2% | 1/4 25% | 3/4 75% | 106/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | +18 |
24 | Šarūnas Stanišauskas | 31:43 | 21 | 7/12 58.3% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 91/8 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33 | +34 |
91 | Remigijus Simaitis | 11:22 | 4 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 0/2 0% | 61/5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | +17 |
8 | Aurimas Burokas | 33:21 | 9 | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 0/2 0% | 44/0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | +19 |
9 | Faustas Aleknavičius | 24:41 | 3 | 0/3 0% | 0/1 0% | 3/6 50% | 21/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | +9 |
Viso | 200:00 | 92 | 27/56 48.2% | 7/23 30.4% | 17/27 62.9% | 48 17/31 | 19 | 19 | 14 | 4 | 20 | 16 | 109 | +165 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viesulas United | 60 | 20/44 45.4% | 4/17 23.5% | 7/17 41.1% | 305/25 | 13 | 5 | 25 | 5 | 16 | 20 | 45 | -165 | |
Viesulas-2 | 92 | 27/56 48.2% | 7/23 30.4% | 17/27 62.9% | 4817/31 | 19 | 19 | 14 | 4 | 20 | 16 | 109 | +165 |