Rungtynių statistika
|
66 |
: | 46 |
|
|
||||||||||
RKTTPusfinalis
2018-06-1518:45 1 rungtynės Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT) |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas DabkevičiusŽalia Balta 29 |
Marius DabkevičiusŽalia Balta 21 |
Tadas MockusAlytus 18 |
Šarūnas DabkevičiusŽalia Balta 11 |
Žalia Balta
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svajūnas Žymančius | 28:55 | 10 | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 113/8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | +18 |
6 | Marius Dabkevičius | 30:02 | 21 | 7/14 50% | 0/0 0% | 7/10 70% | 83/5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | +17 |
8 | Šarūnas Dabkevičius | 37:30 | 13 | 2/4 50% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 131/12 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 29 | +16 |
13 | Romualdas Džiuga | 24:28 | 0 | 0/1 0% | 0/7 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -6 | -1 |
32 | Tautvydas Liukšaitis | 35:07 | 14 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 112/9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 18 | +18 |
0 | Karolis Brasas | 12:37 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 11/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | +7 |
4 | Edvinas Navickas | 15:26 | 6 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2/4 50% | 62/4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | +7 |
5 | Artiom Riabinov | 15:55 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | +18 |
Viso | 200:00 | 66 | 18/39 46.1% | 6/23 26.0% | 12/22 54.5% | 55 12/43 | 18 | 13 | 25 | 3 | 19 | 80 | +100 |
Alytus
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egidijus Čepulis | 40:00 | 7 | 2/7 28.5% | 1/5 20% | 0/0 0% | 74/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -20 |
4 | Rytis Buiniauskas | 36:59 | 12 | 4/7 57.1% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 52/3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 14 | -20 |
9 | Saulius Tumosa | 21:23 | 7 | 0/9 0% | 1/4 25% | 4/4 100% | 31/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
13 | Mindaugas Kaselionis | 29:59 | 6 | 3/7 42.8% | 0/10 0% | 0/3 0% | 51/4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | -12 | -16 |
22 | Tadas Mockus | 38:30 | 10 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 186/12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | -19 |
0 | Artūras Sitnikovas | 13:58 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -11 |
8 | Julius Gudelaitis | 19:11 | 4 | 1/5 20% | 0/1 0% | 2/2 100% | 41/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -2 | -2 |
Viso | 200:00 | 46 | 13/43 30.2% | 3/30 10% | 11/20 55% | 43 15/28 | 4 | 10 | 22 | 0 | 17 | 17 | -100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalia Balta | 66 | 18/39 46.1% | 6/23 26.0% | 12/22 54.5% | 5512/43 | 18 | 13 | 25 | 3 | 19 | 80 | +100 | |
Alytus | 46 | 13/43 30.2% | 3/30 10% | 11/20 55% | 4315/28 | 4 | 10 | 22 | 0 | 17 | 17 | -100 |