Rungtynių statistika

108

:

77

1k.2k.3k.4k.
29:17 22:1722:2335:20
BLKL (W)
2017-12-1615:00
Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Martynas Karalius (38)
Peterborough BC Tauras
Arnoldas Račickas (38)
Peterborough Tauras-2
Martynas Karalius
Martynas KaraliusPeterborough BC Tauras

36

Edvardas Varpiotas
Edvardas VarpiotasPeterborough BC Tauras

13

Martynas Karalius (4)
Peterborough BC Tauras
Titas Myrovas (4)
Peterborough BC Tauras
Augustas Bosas (4)
Peterborough Tauras-2

Peterborough BC Tauras

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Martynas Karalius 30:59 36 12/15 80% 3/4 75% 3/4 75% 00/0 4 3 2 0 1 3 38 +35
Rokas Arlauskas 18:52 9 2/5 40% 1/2 50% 2/2 100% 30/3 1 1 4 0 5 1 2 +15
12  Edvardas Varpiotas 27:44 15 7/12 58.3% 0/1 0% 1/2 50% 135/8 2 0 3 1 1 3 23 +25
14  Airidas Šurkus 24:06 15 4/11 36.3% 0/3 0% 7/9 77.7% 10/1 1 2 1 0 2 6 10 +9
31  Deividas Bakštys 24:35 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 94/5 0 1 1 0 3 0 6 +19
Titas Myrovas 25:50 10 3/4 75% 0/0 0% 4/6 66.6% 11/0 4 6 1 0 2 2 17 +16
Rolandas Šilinas 11:45 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 10/1 1 0 1 0 2 2 -3 +6
Vilius Augutis 17:48 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 54/1 1 0 2 1 3 1 8 +8
Darius Šilkinis 18:21 13 5/7 71.4% 0/0 0% 3/7 42.8% 92/7 0 0 2 0 4 5 15 +22
Viso 200:00 108 38/64 59.3% 4/12 33.3% 20/32 62.5% 42 16/26 14 13 17 2 23 23 116 +155
Treneris: Audrius Leliuga

Peterborough Tauras-2

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
11  Dalius Tybala 17:58 14 4/5 80% 1/4 25% 3/8 37.5% 31/2 0 2 5 0 5 4 4 -5
15  Mečislovas Žukauskas 27:35 6 1/3 33.3% 1/4 25% 1/2 50% 00/0 0 0 2 0 4 2 -4 -25
24  Arnoldas Račickas 35:41 31 9/14 64.2% 1/3 33.3% 10/15 66.6% 122/10 1 2 1 1 4 8 38 -25
25  Kęstutis Baranauskas 28:15 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 0 0 2 0 3 0 2 -31
44  Mindaugas Norkus 26:42 8 4/11 36.3% 0/0 0% 0/0 0% 53/2 2 4 3 1 5 1 6 -11
10  Andrėjus Zanovas 19:59 7 2/5 40% 0/4 0% 3/5 60% 21/1 0 1 6 0 0 4 -1 -27
17  Augustas Bosas 24:19 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 30/3 4 0 5 0 3 2 -1 -25
20  Raimondas Petrauskas 06:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 1 -4
46  Rokas Kapūstas 12:48 6 2/6 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 11/0 1 0 1 0 2 1 2 -2
Viso 200:00 77 24/48 50% 3/16 18.7% 20/34 58.8% 30 9/21 8 10 25 2 26 22 47 -155
Treneris: Rokas Kapūstas

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Peterborough BC Tauras 108 38/64 59.3% 4/12 33.3% 20/32 62.5% 4216/26 14 13 17 2 23 23 116 +155
Peterborough Tauras-2 77 24/48 50% 3/16 18.7% 20/34 58.8% 309/21 8 10 25 2 26 22 47 -155

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti