Rungtynių statistika

65

:

79

1k.2k.3k.4k.
17:12 9:1923:2416:24
LondonTimber
2017-05-2116:45
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mantas Kesminas
Mantas KesminasCredo

32

Donatas Paulauskas
Donatas PaulauskasBuilders Team BC

24

Dalius Gedvilas (15)
Credo
Mantas Kesminas (15)
Credo
Aurimas Čyžas
Aurimas ČyžasBuilders Team BC

8

Credo

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Dalius Gedvilas 40:00 15 6/13 46.1% 1/5 20% 0/3 0% 154/11 0 1 4 0 4 13 -14
Mantas Kesminas 37:34 23 5/8 62.5% 3/6 50% 4/4 100% 155/10 3 3 8 1 3 32 -11
17  Arvydas Sinusas 30:36 4 2/9 22.2% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 3 1 4 0 2 -3 -12
44  Kęstutis Peleckas 10:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 -4 -12
69  Linas Bendikas 39:28 11 1/5 20% 3/9 33.3% 0/0 0% 60/6 4 0 4 0 2 5 -14
Nerijus Šimkus 09:26 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 0 0 1 0 1 0 0
77  Mindaugas Kazeva 07:12 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 11/0 2 0 0 0 0 2 +1
93  Andrius Turčinavičius 24:51 8 4/10 40% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 3 2 0 2 4 -8
Viso 200:00 65 20/50 40% 7/25 28% 4/7 57.1% 42 12/30 12 8 24 1 15 49 -70

Builders Team BC

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
13  Nerijus Papreckis 34:42 15 6/6 100% 0/1 0% 3/8 37.5% 52/3 2 3 1 0 1 21 +15
15  Donatas Paulauskas 33:36 24 5/14 35.7% 4/9 44.4% 2/2 100% 144/10 1 2 3 0 1 26 +11
17  Aurimas Žukauskas 24:41 3 1/2 50% 0/0 0% 1/4 25% 61/5 1 2 4 1 4 3 +12
19  Ernestas Marcauskas 18:59 8 0/3 0% 2/4 50% 2/2 100% 30/3 0 2 9 0 0 0 +11
39  Aurimas Čyžas 25:37 17 4/7 57.1% 3/6 50% 0/0 0% 50/5 8 0 3 0 1 21 +8
Andrius Simonavičius 21:34 8 4/10 40% 0/0 0% 0/0 0% 105/5 0 1 2 1 1 12 +6
11  Vytautas Didžiulis 19:14 3 1/5 20% 0/0 0% 1/4 25% 62/4 0 1 2 0 3 0 +6
88  Mantvydas Žemaitis 21:37 1 0/4 0% 0/2 0% 1/2 50% 20/2 3 2 1 0 0 1 +1
Viso 200:00 79 21/51 41.1% 9/22 40.9% 10/22 45.4% 51 14/37 15 13 25 2 11 84 +70
Treneris: Gintas Goscickas

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Credo 65 20/50 40% 7/25 28% 4/7 57.1% 4212/30 12 8 24 1 15 49 -70
Builders Team BC 79 21/51 41.1% 9/22 40.9% 10/22 45.4% 5114/37 15 13 25 2 11 84 +70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti