Rungtynių statistika

55

:

49

1k.2k.3k.4k.
10:13 11:1215:1219:12
LondonTimber
2017-03-1218:20
Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT)

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Linas Tamulis
Linas TamulisBC Vilkai

23

Edvardas Zigmantas
Edvardas ZigmantasBC Vilkai

14

Mantas Šutkus
Mantas ŠutkusTornadas

15

Linas Tamulis
Linas TamulisBC Vilkai

5

BC Vilkai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Audrius Šemeta 18:19 6 3/5 60% 0/2 0% 0/0 0% 21/1 2 1 2 0 1 5 +7
Linas Tamulis 31:32 11 3/5 60% 0/1 0% 5/7 71.4% 94/5 5 1 3 1 0 23 +2
12  Edvardas Zigmantas 30:22 14 2/8 25% 3/6 50% 1/2 50% 102/8 1 2 5 0 2 11 +5
15  Laurynas Gedmintas 19:43 5 1/3 33.3% 1/1 100% 0/1 0% 10/1 2 0 1 0 1 4 +3
30  Kęstutis Žakelis 20:35 3 1/3 33.3% 0/3 0% 1/2 50% 33/0 2 2 5 0 0 0 0
Tomas Mackevičius 13:18 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 2 -5
11  Rokas Danielius 19:47 5 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 30/3 2 0 1 0 2 4 +14
20  Vaidas Pelanis 20:09 4 2/10 20% 0/0 0% 0/2 0% 43/1 1 2 2 0 2 -2 +9
24  Arūnas Balandis 16:57 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 11/0 0 1 2 0 3 -4 -7
29  Vilius Jankauskas 09:18 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 4 +2
Viso 200:00 55 16/44 36.3% 5/14 35.7% 8/16 50% 34 15/19 15 9 21 1 11 47 +30

Tornadas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Mantas Šutkus 33:00 8 2/6 33.3% 1/4 25% 1/3 33.3% 156/9 1 0 3 0 1 14 -4
17  Karolis Žutautas 18:36 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 53/2 0 1 4 1 1 1 +1
22  Andrius Pažėra 20:30 10 5/5 100% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 1 1 3 1 2 11 +3
30  David Agadzanjan 12:24 7 2/4 50% 0/0 0% 3/4 75% 32/1 1 0 0 0 0 10 +11
42  Mindaugas Širvinskas 10:54 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 40/4 0 0 3 0 1 1 +1
Domantas Pupinis 33:17 11 2/3 66.6% 2/8 25% 1/2 50% 10/1 2 3 3 1 0 9 -12
Mantas Pocys 21:10 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 10/1 1 2 2 0 2 -4 -10
35  Rokas Lukošius 30:39 8 4/9 44.4% 0/2 0% 0/0 0% 41/3 1 3 5 1 2 3 -11
88  Titas Žydelis 19:30 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 2 0 2 -5 -9
Viso 200:00 49 17/33 51.5% 3/19 15.7% 6/13 46.1% 35 13/22 8 10 25 4 11 40 -30

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
BC Vilkai 55 16/44 36.3% 5/14 35.7% 8/16 50% 3415/19 15 9 21 1 11 47 +30
Tornadas 49 17/33 51.5% 3/19 15.7% 6/13 46.1% 3513/22 8 10 25 4 11 40 -30

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


BLKL © 2024

uždaryti