BLKL 2012-13 |
Raundo rezultatai - Reguliarusis sezonas (14.09.2012 - 01.03.2013) |
Sekmadienis, 07.10.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:50 h | Lituanica | LBC Build London | 94 - 63 | ||||
15:20 h | Klevas | Kyborgai | 73 - 67 | ||||
Sekmadienis, 14.10.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | L.Žalgiris | Medelynas | 75 - 60 | ||||
15:30 h | LBC Build London | Kyborgai | 71 - 30 | ||||
Penktadienis, 19.10.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Klevas | L.Žalgiris | 103 - 66 | ||||
Sekmadienis, 21.10.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Lituanica | Medelynas | 76 - 50 | ||||
15:30 h | LBC Build London | Daumantų | 76 - 70 | ||||
Penktadienis, 26.10.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Klevas | LBC Build London | 66 - 68 | ||||
Sekmadienis, 28.10.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | L.Žalgiris | Daumantų | 75 - 74 | ||||
15:30 h | Kyborgai | Medelynas | 76 - 68 | ||||
Penktadienis, 02.11.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Lituanica | Klevas | 71 - 59 | ||||
Sekmadienis, 04.11.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | L.Žalgiris | Kyborgai | 48 - 59 | ||||
15:30 h | Daumantų | Medelynas | 102 - 74 | ||||
Sekmadienis, 11.11.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Daumantų | Kyborgai | 81 - 76 | ||||
15:40 h | Klevas | Medelynas | 100 - 63 | ||||
Sekmadienis, 18.11.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
15:40 h | Klevas | Daumantų | 94 - 83 | ||||
Penktadienis, 23.11.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Lituanica | L.Žalgiris | 79 - 63 | ||||
Sekmadienis, 25.11.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | LBC Build London | Medelynas | 104 - 66 | ||||
15:30 h | Klevas | Kyborgai | 78 - 81 | ||||
Penktadienis, 30.11.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Lituanica | Daumantų | 75 - 56 | ||||
Sekmadienis, 02.12.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | LBC Build London | Klevas | 61 - 72 | ||||
15:40 h | Medelynas | Kyborgai | 78 - 70 | ||||
Sekmadienis, 09.12.2012 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Lituanica | Kyborgai | 74 - 62 | ||||
15:40 h | LBC Build London | Daumantų | 73 - 68 | ||||
Penktadienis, 11.01.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Lituanica | L.Žalgiris | 81 - 60 | ||||
Sekmadienis, 13.01.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Daumantų | Kyborgai | 54 - 78 | ||||
15:40 h | Medelynas | LBC Build London | 59 - 68 | ||||
Penktadienis, 18.01.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | L.Žalgiris | LBC Build London | 83 - 78 | ||||
Sekmadienis, 20.01.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Kyborgai | Lituanica | 64 - 71 | ||||
15:40 h | Klevas | Medelynas | 79 - 67 | ||||
Penktadienis, 25.01.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:00 h | L.Žalgiris | Medelynas | 62 - 53 | ||||
Sekmadienis, 27.01.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Klevas | Daumantų | 88 - 70 | ||||
Penktadienis, 01.02.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Lituanica | LBC Build London | 100 - 69 | ||||
Sekmadienis, 03.02.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | L.Žalgiris | Klevas | 58 - 109 | ||||
15:40 h | Medelynas | Daumantų | 71 - 82 | ||||
Penktadienis, 08.02.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:00 h | Klevas | Lituanica | 85 - 71 | ||||
Sekmadienis, 10.02.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | L.Žalgiris | LBC Build London | 51 - 77 | ||||
Sekmadienis, 17.02.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Kyborgai | L.Žalgiris | 64 - 58 | ||||
Penktadienis, 22.02.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:00 h | Lituanica | Daumantų | 98 - 72 | ||||
Sekmadienis, 24.02.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | L.Žalgiris | Daumantų | 67 - 80 | ||||
15:40 h | LBC Build London | Kyborgai | 60 - 69 | ||||
Penktadienis, 01.03.2013 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Lituanica | Medelynas | 69 - 59 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |