BLKL |
Komandos statistika - Prienai Autogas |
Total | Namie | Išvykoje | |
---|---|---|---|
Matches total: | 10 | 1 | 9 |
Žaista rungtynių: | 10 | 1 | 9 |
Laimėta: | 0 | 0 | 0 |
Lygiosios: | 0 | 0 | 0 |
Pralaimėta: | 10 | 1 | 9 |
Daugiausia laimėta: | ---- | ---- | |
Daugiausia pralaimėta išvykoje: |
56-72 Prienai Autogas - Kyborgai |
106-31 Baltic Staff - Prienai Autogas |
|
Total goals (for and against): | 1283 | 128 | 1155 |
Goals per match: | 128.3 | 128 | 128.33 |
Taškų imėsta | 535 | 56 | 479 |
Taškai per rungtynes: | 53.5 | 56 | 53.22 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 748 | 72 | 676 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 74.8 | 72 | 75.11 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Attendance | |
---|---|
Total Attendance: | 0 |
Attendance per Match: | 0 |
Best Attendance: | 0 |
Worst Attendance: | 0 |