BLKL |
Penktadienis, 24.02.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20:10 | LBC Build London | 66 - 73 | L.Žalgiris | ||||
Sekmadienis, 04.03.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
3 | 19:00 | LBC Build London | 66 - 37 | L.Žalgiris | ||||
Penktadienis, 09.03.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
4 | 20:10 | Lituanica | 66 - 75 | Klevas | ||||
Penktadienis, 16.03.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
6 | 20:10 | Daumantų | 70 - 77 | Baltic Staff | ||||
Penktadienis, 23.03.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
20:10 | LBC Build London | 78 - 88 | L.Žalgiris | |||||
Sekmadienis, 25.03.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
7 | 13:50 | Kailiai | 58 - 83 | Itrosa | ||||
8 | 15:30 | Lituanica | 65 - 90 | Klevas | ||||
Sekmadienis, 01.04.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
5 | 13:50 | Kailiai | 68 - 57 | Itrosa | ||||
1 | 17:10 | Daumantų | 78 - 90 | Baltic Staff | ||||
Sekmadienis, 15.04.2012 - . Rungtynių diena | ||||||||
13:50 | Itrosa | 76 - 87 | Kailiai |
3 Komanda(os) nežaidžia: Bomba, Kyborgai, Prienai Autogas |