BLKL |
Komandos statistika - Kailiai |
Total | Namie | Išvykoje | |
---|---|---|---|
Matches total: | 18 | 12 | 6 |
Žaista rungtynių: | 18 | 12 | 6 |
Laimėta: | 8 | 6 | 2 |
Lygiosios: | 0 | 0 | 0 |
Pralaimėta: | 10 | 6 | 4 |
Daugiausia laimėta: |
90-75 Kailiai - Daumantų |
57-68 Itrosa - Kailiai |
|
Daugiausia pralaimėta išvykoje: |
76-103 Kailiai - Itrosa |
83-58 Itrosa - Kailiai |
|
Total goals (for and against): | 2635 | 1822 | 813 |
Goals per match: | 146.39 | 151.83 | 135.5 |
Taškų imėsta | 1290 | 899 | 391 |
Taškai per rungtynes: | 71.67 | 74.92 | 65.17 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 1345 | 923 | 422 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 74.72 | 76.92 | 70.33 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Attendance | |
---|---|
Total Attendance: | 0 |
Attendance per Match: | 0 |
Best Attendance: | 0 |
Worst Attendance: | 0 |