BLKL (D) 2017/18 A13 Scaffolding |
Raundo rezultatai - Reg.sezonas 1ratas (12.09.2017 - 28.02.2018) |
Sekmadienis, 24.09.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:20 h | Artistai BC | Seciro BC | 79 - 62 | ||||
Penktadienis, 29.09.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Top Team | Sparta BC | 102 - 89 | ||||
Penktadienis, 06.10.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | LBC Build London | Medelynas | 84 - 77 | ||||
Sekmadienis, 08.10.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
18:15 h | Seciro BC | Top Team | 52 - 76 | ||||
Penktadienis, 13.10.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Medelynas | Artistai BC | 84 - 73 | ||||
Penktadienis, 20.10.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Top Team | LBC Build London | 87 - 69 | ||||
Sekmadienis, 22.10.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Artistai BC | Sparta BC | 48 - 67 | ||||
Penktadienis, 27.10.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Medelynas | Sparta BC | 96 - 87 | ||||
Sekmadienis, 29.10.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Artistai BC | LBC Build London | 62 - 67 | ||||
Penktadienis, 03.11.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Medelynas | Top Team | 96 - 105 | ||||
Sekmadienis, 05.11.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | LBC Build London | Seciro BC | 78 - 80 | ||||
Penktadienis, 10.11.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Artistai BC | Top Team | 68 - 95 | ||||
Sekmadienis, 12.11.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
15:20 h | Medelynas | Seciro BC | 96 - 63 | ||||
Penktadienis, 24.11.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Artistai BC | Medelynas | 73 - 81 | ||||
Sekmadienis, 26.11.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
15:20 h | Sparta BC | LBC Build London | 69 - 74 | ||||
16:50 h | Top Team | Seciro BC | 81 - 74 | ||||
Sekmadienis, 03.12.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Sparta BC | Artistai BC | 102 - 69 | ||||
Penktadienis, 08.12.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Medelynas | LBC Build London | 95 - 78 | ||||
Sekmadienis, 10.12.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Seciro BC | Sparta BC | 75 - 80 | ||||
Penktadienis, 15.12.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Medelynas | Sparta BC | 106 - 97 | ||||
Sekmadienis, 17.12.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
15:20 h | LBC Build London | Sparta BC | 0 - 20 | ||||
16:50 h | Seciro BC | Artistai BC | 69 - 66 | ||||
Sekmadienis, 07.01.2018 - 1. Rungtynių diena | |||||||
18:20 h | Seciro BC | LBC Build London | 54 - 60 | ||||
Penktadienis, 12.01.2018 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Top Team | Artistai BC | 88 - 57 | ||||
Penktadienis, 19.01.2018 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Top Team | Medelynas | 86 - 92 | ||||
Sekmadienis, 28.01.2018 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Top Team | Sparta BC | 109 - 84 | ||||
16:50 h | LBC Build London | Artistai BC | 76 - 58 | ||||
Penktadienis, 02.02.2018 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | LBC Build London | Top Team | 76 - 71 | ||||
Sekmadienis, 04.02.2018 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Seciro BC | Sparta BC | 78 - 64 | ||||
Sekmadienis, 18.02.2018 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Seciro BC | Medelynas | 67 - 74 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |