BLKL ( M ) 16/17 LondonTimber |
Raundo rezultatai - Reguliarusis sezonas (17.10.2016 - 31.01.2017) |
Sekmadienis, 23.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 h | Greenwich Royals | Tornadas | 54 - 74 | ||||||||
16:50 h | ŽaliaBalta | LTBC | 63 - 51 | ||||||||
18:20 h | Credo | Lituanica II | 49 - 63 | ||||||||
Sekmadienis, 30.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
15:20 h | Viesulas BC | Greenwich Royals | 73 - 71 | ||||||||
16:50 h | Lituanica II | Sparta II | 73 - 49 | ||||||||
18:20 h | Credo | ŽaliaBalta | 72 - 64 | ||||||||
Sekmadienis, 06.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
13:50 h | LTBC | Tornadas | 44 - 66 | ||||||||
15:20 h | Viesulas BC | Sparta II | 96 - 53 | ||||||||
Sekmadienis, 13.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
13:50 h | ŽaliaBalta | Lituanica II | 77 - 85 | ||||||||
15:20 h | Credo | Sparta II | 55 - 59 | ||||||||
Sekmadienis, 20.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
13:50 h | Lituanica II | Greenwich Royals | 102 - 72 | ||||||||
15:20 h | LTBC | Viesulas BC | 70 - 77 | ||||||||
16:50 h | Credo | Tornadas | 87 - 89 | ||||||||
Sekmadienis, 27.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
13:50 h | ŽaliaBalta | Viesulas BC | 87 - 88 | ||||||||
15:20 h | LTBC | Sparta II | 60 - 72 | ||||||||
16:50 h | Credo | Greenwich Royals | 78 - 61 | ||||||||
Sekmadienis, 04.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
15:20 h | Tornadas | Sparta II | 78 - 88 | ||||||||
16:50 h | ŽaliaBalta | Greenwich Royals | 73 - 88 | ||||||||
18:20 h | Credo | Viesulas BC | 69 - 58 | ||||||||
Sekmadienis, 11.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
15:20 h | LTBC | Greenwich Royals | 56 - 70 | ||||||||
16:50 h | Lituanica II | Viesulas BC | 86 - 83 | ||||||||
Penktadienis, 16.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
20:10 h | ŽaliaBalta | Sparta II | 74 - 87 | ||||||||
Sekmadienis, 18.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
15:20 h | Lituanica II | Tornadas | 82 - 62 | ||||||||
Sekmadienis, 08.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
15:20 h | ŽaliaBalta | Tornadas | 50 - 75 | ||||||||
16:50 h | Credo | LTBC | 52 - 50 | ||||||||
Sekmadienis, 15.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
13:50 h | Lituanica II | LTBC | 50 - 64 | ||||||||
Penktadienis, 20.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
20:10 h | Tornadas | Viesulas BC | 68 - 83 | ||||||||
Sekmadienis, 22.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||||||
16:50 h | Greenwich Royals | Sparta II | 63 - 80 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |