Central London Lofts Turnyras 2016 |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Artistai BC | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 465 | 320 | 145 | ||
2 | (2) | Credo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 395 | 350 | 45 | ||
3 | (3) | Tornadas | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 407 | 410 | -3 | ||
4 | (4) | Monday Team | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 372 | 377 | -5 | ||
5 | (5) | Viesulas BC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 270 | 350 | -80 | ||
6 | (6) | Vilkai | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 268 | 370 | -102 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |