![]() |
BLKL 15/16 Didžioji taurė |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Klevas | 13 | 12 | 1 | 25 | 1066 | 810 | 256 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Seciro BC | 14 | 9 | 5 | 23 | 1035 | 1018 | 17 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
LBC Build London | 13 | 5 | 7 | 20 | 837 | 874 | -37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Volfas | 12 | 5 | 7 | 17 | 867 | 914 | -47 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Anykščiai BC | 9 | 6 | 2 | 14 | 673 | 598 | 75 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sparta BC | 9 | 4 | 5 | 13 | 664 | 655 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Medelynas | 9 | 2 | 7 | 11 | 615 | 739 | -124 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Švyturys | 9 | 0 | 9 | 9 | 471 | 620 | -149 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |