- Klaida
BLKL2014/15 Atrankos etapas |
Reitingas (ai) |
A Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Saurum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Seciro BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Sparta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Volfas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Kyborgai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | LBC Build London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Radviliškis BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Švyturys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Artistai BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Kaunas BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Klevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ŽaliaBalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Anykščiai BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Medelynas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | ServiceMarket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (1) | Viesulas BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |