BLKL16/17 Atrankos etapas |
Raundo rezultatai - Round 1 (04.09.2016 - 01.11.2016) |
Penktadienis, 23.09.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A pogrupis | 20:10 h | Top Team | Sparta BC | 79 - 69 | |||
Sekmadienis, 25.09.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
C Pogrupis | 13:50 h | LBC Build London | Greenwich Royals | 103 - 48 | |||
B Pogrupis | 15:20 h | LTBC | ŽaliaBalta | 39 - 69 | |||
D Pogrupis | 16:50 h | Lituanica II | Viesulas BC | 84 - 61 | |||
C Pogrupis | 18:20 h | Kyborgai | Credo | 64 - 57 | |||
Penktadienis, 30.09.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
D Pogrupis | 20:10 h | Anykščiai BC | Artistai BC | 81 - 63 | |||
Sekmadienis, 02.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
C Pogrupis | 13:50 h | LBC Build London | Credo | 83 - 40 | |||
A pogrupis | 15:20 h | Top Team | Tornadas | 123 - 55 | |||
B Pogrupis | 16:50 h | Medelynas | Seciro BC | 82 - 89 (OT 6 - 13) | |||
D Pogrupis | 18:20 h | Anykščiai BC | Viesulas BC | 97 - 72 | |||
Penktadienis, 07.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
C Pogrupis | 20:10 h | Kyborgai | Greenwich Royals | 95 - 47 | |||
Sekmadienis, 09.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
B Pogrupis | 13:50 h | Medelynas | LTBC | 102 - 52 | |||
D Pogrupis | 15:20 h | Artistai BC | Lituanica II | 69 - 62 | |||
B Pogrupis | 16:50 h | Seciro BC | ŽaliaBalta | 90 - 63 | |||
C Pogrupis | 18:20 h | Greenwich Royals | Credo | 71 - 110 | |||
Penktadienis, 14.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
D Pogrupis | 20:10 h | Anykščiai BC | Lituanica II | 86 - 66 | |||
Sekmadienis, 16.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
A pogrupis | 13:50 h | Sparta BC | Tornadas | 65 - 43 | |||
B Pogrupis | 15:20 h | LTBC | Seciro BC | 52 - 81 | |||
C Pogrupis | 16:50 h | LBC Build London | Kyborgai | 72 - 52 | |||
B Pogrupis | 18:20 h | Medelynas | ŽaliaBalta | 90 - 48 | |||
Penktadienis, 21.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
D Pogrupis | 20:10 h | Viesulas BC | Artistai BC | 63 - 94 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |