BLKL14/15 Didzioji taure |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Anykščiai BC | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 1048 | 885 | 163 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Klevas | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | 1052 | 995 | 57 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Seciro BC | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 901 | 845 | 56 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
LBC Build London | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 771 | 810 | -39 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kaunas BC | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 594 | 654 | -60 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Saurum | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 609 | 692 | -83 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kyborgai | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 617 | 599 | 18 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Medelynas | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 583 | 695 | -112 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 02 03 04 05 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |