BLKL2014/15 Atrankos etapas |
Reitingas (ai) |
A Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Saurum | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 221 | 164 | 57 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Seciro BC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 261 | 211 | 50 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sparta BC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 208 | 197 | 11 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Volfas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 132 | 250 | -118 |
B Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kyborgai | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 192 | 148 | 44 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
LBC Build London | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 173 | 148 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Švyturys | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 193 | 178 | 15 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Radviliškis BC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 124 | 208 | -84 |
C Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Klevas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 261 | 183 | 78 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kaunas BC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 255 | 199 | 56 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Artistai BC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 230 | 243 | -13 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ŽaliaBalta | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 165 | 286 | -121 |
D Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Anykščiai BC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 267 | 135 | 132 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Medelynas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 204 | 207 | -3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ServiceMarket | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 214 | 191 | 23 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Viesulas BC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 103 | 255 | -152 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |