ASTT 2015 |
Raundo rezultatai - Pogrupio varžybos (01.01.2015 - 19.04.2015) |
Sekmadienis, 04.01.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Wisbech Wizards | 56 - 81 | |||||
13:00 h | Kubus United | 62 - 84 | |||||
Sekmadienis, 18.01.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
11:00 h | Kubus United | 79 - 44 | |||||
13:00 h | Wisbech Wizards | 87 - 82 | |||||
Sekmadienis, 01.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
10:45 h | Kubus United | 93 - 114 | |||||
Sekmadienis, 08.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
11:00 h | 79 - 113 | ||||||
13:00 h | Wisbech Wizards | 73 - 58 | |||||
Sekmadienis, 15.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
11:00 h | 82 - 86 | ||||||
D pogrupis | 13:00 h | Wisbech Wizards | Kubus United | 71 - 82 | |||
Sekmadienis, 22.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
C pogrupis | 14:00 h | Bomba | Volfas | 72 - 57 | |||
B pogrupis | 15:30 h | Anykščiai BC | LBC Build London | 83 - 65 | |||
A pogrupis | 17:00 h | Baltic Staff | Seciro BC | 89 - 44 | |||
A pogrupis | 18:30 h | Medelynas | Sparta BC | 82 - 60 | |||
Penktadienis, 27.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Lituanica | 88 - 74 | |||||
Sekmadienis, 01.03.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:30 h | Kubus United | 72 - 91 | |||||
B pogrupis | 14:00 h | Kyborgai | LBC Build London | 63 - 75 | |||
A pogrupis | 15:30 h | Baltic Staff | Sparta BC | 108 - 47 | |||
17:00 h | Anykščiai BC | 81 - 59 | |||||
A pogrupis | 18:30 h | Medelynas | Seciro BC | 79 - 83 | |||
Penktadienis, 06.03.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
C pogrupis | 20:10 h | Lituanica | Volfas | 89 - 67 | |||
Sekmadienis, 15.03.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
11:00 h | 61 - 104 | ||||||
13:00 h | 71 - 56 | ||||||
14:00 h | Bomba | 53 - 60 | |||||
Penktadienis, 20.03.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
C pogrupis | 20:10 h | Lituanica | Bomba | 107 - 51 | |||
Sekmadienis, 29.03.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
11:00 h | 51 - 114 | ||||||
Penktadienis, 10.04.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | LBC Build London | 67 - 80 | |||||
Sekmadienis, 12.04.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
A pogrupis | 15:30 h | Medelynas | Baltic Staff | 64 - 68 | |||
A pogrupis | 17:00 h | Sparta BC | Seciro BC | 60 - 95 | |||
18:30 h | Volfas | 62 - 87 | |||||
Penktadienis, 17.04.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
B pogrupis | 20:10 h | Kyborgai | Anykščiai BC | 63 - 72 | |||
Sekmadienis, 19.04.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
11:00 h | 64 - 66 | ||||||
13:00 h | Wisbech Wizards | 76 - 68 | |||||
14:00 h | Kyborgai | 83 - 80 |
1 Komanda(os) nežaidžia: LTBC |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |