BLKL14/15 Didzioji taure |
Raundo rezultatai - Reguliarusis sezonas (03.11.2014 - 22.02.2015) |
Penktadienis, 14.11.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 h | Saurum | Anykščiai BC | 65 - 80 | ||||
Sekmadienis, 16.11.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Kyborgai | LBC Build London | 74 - 50 | ||||
17:00 h | Seciro BC | Kaunas BC | 80 - 53 | ||||
Penktadienis, 21.11.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Seciro BC | Anykščiai BC | 67 - 78 | ||||
Sekmadienis, 23.11.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
17:00 h | LBC Build London | Medelynas | 61 - 52 | ||||
Penktadienis, 28.11.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Seciro BC | Saurum | 77 - 71 | ||||
Sekmadienis, 30.11.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
17:00 h | Klevas | Medelynas | 81 - 58 | ||||
Penktadienis, 05.12.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Anykščiai BC | Kaunas BC | 85 - 58 | ||||
Sekmadienis, 07.12.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | LBC Build London | Klevas | 63 - 79 | ||||
18:30 h | Kyborgai | Kaunas BC | 56 - 67 | ||||
Penktadienis, 12.12.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Klevas | Anykščiai BC | 84 - 94 | ||||
Sekmadienis, 14.12.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Seciro BC | LBC Build London | 73 - 64 | ||||
17:00 h | Saurum | Kyborgai | 67 - 65 | ||||
Sekmadienis, 11.01.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Anykščiai BC | Kyborgai | 81 - 72 | ||||
18:30 h | Saurum | LBC Build London | 59 - 82 | ||||
Sekmadienis, 18.01.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Klevas | Kaunas BC | 72 - 74 | ||||
17:00 h | Kyborgai | Seciro BC | 63 - 57 | ||||
Penktadienis, 23.01.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Seciro BC | Medelynas | 100 - 57 | ||||
Sekmadienis, 25.01.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
15:30 h | LBC Build London | Kaunas BC | 79 - 67 | ||||
17:00 h | Anykščiai BC | Medelynas | 85 - 66 | ||||
Penktadienis, 30.01.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Klevas | Saurum | 77 - 65 | ||||
Sekmadienis, 01.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
17:00 h | Kyborgai | Medelynas | 72 - 73 | ||||
Sekmadienis, 08.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Klevas | Kyborgai | 72 - 92 | ||||
17:00 h | LBC Build London | Anykščiai BC | 71 - 68 | ||||
18:30 h | Saurum | Medelynas | 69 - 80 | ||||
Penktadienis, 13.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Kaunas BC | Medelynas | 74 - 72 | ||||
Sekmadienis, 15.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | Seciro BC | Klevas | 68 - 79 | ||||
Penktadienis, 20.02.2015 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Saurum | Kaunas BC | 72 - 68 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |