BLKL (W) ThamesWindows 2017/18 |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
South Lyncs Dragons | 19 | 15 | 0 | 4 | 34 | 1726 | 1479 | 247 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wisbech Wizards | 18 | 15 | 0 | 3 | 33 | 1644 | 1376 | 268 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peterborough BC Tauras | 18 | 13 | 0 | 5 | 31 | 1566 | 1397 | 169 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Figthers Boston | 19 | 9 | 0 | 10 | 28 | 1577 | 1500 | 77 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Peterborough Odd Socks | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 1314 | 1173 | 141 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vytis Peterborough | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 1064 | 1149 | -85 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
BC Tauras 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 972 | 1379 | -407 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Wisbech Bullets | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | 927 | 1337 | -410 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |