ASTTm 16/17 |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lituanica II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 312 | 257 | 55 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Radviliškis BC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 335 | 268 | 67 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Credo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 286 | 284 | 2 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bomba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 177 | 176 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Monday Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 141 | 120 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Wisbech Wizards | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 98 | 83 | 15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tornadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 143 | 142 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Vytis Peterborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 118 | 122 | -4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ŽaliaBalta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 75 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
BalticStars | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 64 | -5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Volfas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 73 | -11 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Greenwich Royals | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | -20 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
LT United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | -20 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Viesulas BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 75 | -24 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
LTBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 75 | -25 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Žalgiris LittlePort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 109 | -48 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |