BLKL 35+ |
Sekmadienis, 20 Gegužė 2018 12:50 h |
Top Team | prieš | Medelynas |
Rungtynių detalės
Rungtynių data: Sekmadienis, 20 Gegužė 2018 | ||
Rungtynių laikas: 12:50 h | ||
Palyginimas
Top Team | Statistika | Medelynas |
---|---|---|
78,32% | Šansai | 21,68% |
3 | Reitingas | 5 |
3 | Rungtynės | 3 |
3/0/0 | L/-/P (Iš viso) | 0/0/3 |
1/0/0 | L/-/P (Namie) | 0/0/2 |
2/0/0 | L/-/P (Išvykoje) | 0/0/1 |
6 | Taškai | |
265 : 195 | Įmesta | 200 : 251 |
70 | Praleista | -51 |
Top Team - South Lyncs Dragons 103:58 | Didžiausias laimėjimas namie | ---- |
---- | Didžiausias pralaimėjimas namie | Medelynas - Anykščiai BC 63:88 |
Gintaras - Top Team 65:86 | Didžiausias laimėjimas išvykoje | ---- |
---- | Didžiausias pralaimėjimas išvykoje | Gintaras - Medelynas 88:75 |
Varžybų archyvas
|