Central London Lofts Turnyras 2016 |
Raundo rezultatai - Reguliarusis (26.03.2016 - 25.05.2016) |
Šeštadienis, 26.03.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10 h | Vilkai | Viesulas BC | 61 - 62 | ||||
Sekmadienis, 08.05.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
18:30 h | Artistai BC | Credo | 56 - 49 | ||||
Penktadienis, 13.05.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Vilkai | Tornadas | 60 - 71 | ||||
Sekmadienis, 15.05.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Artistai BC | Tornadas | 69 - 50 | ||||
15:20 h | Credo | Viesulas BC | 62 - 51 | ||||
16:40 h | Monday Team | Vilkai | 54 - 39 | ||||
Penktadienis, 20.05.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Credo | Monday Team | 63 - 57 | ||||
Sekmadienis, 22.05.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Monday Team | Artistai BC | 53 - 70 | ||||
15:30 h | Tornadas | Viesulas BC | 73 - 63 | ||||
16:40 h | Credo | Vilkai | 74 - 43 | ||||
Penktadienis, 27.05.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Artistai BC | Vilkai | 109 - 65 | ||||
Penktadienis, 03.06.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Viesulas BC | Monday Team | 58 - 70 | ||||
Sekmadienis, 05.06.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Artistai BC | Viesulas BC | 84 - 36 | ||||
15:20 h | Tornadas | Monday Team | 72 - 70 | ||||
Penktadienis, 10.06.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Credo | Tornadas | 80 - 66 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |