ASTT-2017/18 D |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | (16) | Vytis Peterborough | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 124 | -72 | ||
15 | (15) | Vilkai | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 105 | -36 | ||
14 | (14) | Wisbech Wizards | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 77 | -20 | ||
13 | (13) | Viesulas BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 88 | -20 | ||
12 | (12) | LBC Build London | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 73 | -13 | ||
11 | (11) | Tornadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 77 | -8 | ||
10 | (10) | Bomba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 86 | -7 | ||
9 | (9) | Credo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 68 | -4 | ||
8 | (8) | Peterborough Odd Socks | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 161 | 200 | -39 | ||
7 | (7) | Artistai BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 129 | 145 | -16 | ||
6 | (6) | Seciro BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 145 | 149 | -4 | ||
5 | (5) | Medelynas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 195 | 135 | 60 | ||
4 | (3) | Kubus United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 309 | 316 | -7 | ||
3 | (4) | Peterborough BC Tauras | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 311 | 287 | 24 | ||
2 | (1) | Top Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 394 | 301 | 93 | ||
1 | (2) | Kailiai | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 288 | 219 | 69 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |