BLKL Mažoji taurė |
Raundo rezultatai - Reguliarusis sezonas (25.12.2013 - 26.03.2014) |
Sekmadienis, 12.01.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h | Saurum | Švyturys | 64 - 66 | ||||
17:10 h | Kaunas BC | SuperSonics | 66 - 103 | ||||
18:50 h | Emigrantai | KENTai | 91 - 43 | ||||
Penktadienis, 17.01.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Artistai BC | Sparta BC | 73 - 59 | ||||
Sekmadienis, 19.01.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
17:40 h | Emigrantai | Švyturys | 57 - 67 | ||||
19:00 h | Kaunas BC | KENTai | 87 - 44 | ||||
Sekmadienis, 26.01.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:00 h | Sparta BC | SuperSonics | 58 - 85 | ||||
19:10 h | Saurum | KENTai | 89 - 62 | ||||
Sekmadienis, 02.02.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:00 h | Artistai BC | KENTai | 87 - 42 | ||||
19:10 h | Saurum | Emigrantai | 79 - 67 | ||||
Sekmadienis, 09.02.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:00 h | Švyturys | Sparta BC | 78 - 44 | ||||
17:30 h | Artistai BC | SuperSonics | 77 - 82 | ||||
19:10 h | Saurum | Kaunas BC | 77 - 83 | ||||
Sekmadienis, 16.02.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:00 h | Saurum | Artistai BC | 55 - 88 | ||||
17:40 h | Emigrantai | Kaunas BC | 68 - 58 | ||||
19:10 h | Sparta BC | KENTai | 81 - 83 (OT 11 - 13) | ||||
Sekmadienis, 23.02.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:00 h | Artistai BC | Švyturys | 69 - 82 | ||||
19:10 h | Emigrantai | SuperSonics | 48 - 68 | ||||
Sekmadienis, 02.03.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
15:40 h | SuperSonics | Švyturys | 94 - 81 | ||||
17:10 h | Saurum | Sparta BC | 68 - 64 | ||||
18:50 h | Kaunas BC | Artistai BC | 65 - 64 | ||||
Sekmadienis, 09.03.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:00 h | Sparta BC | Emigrantai | 72 - 60 | ||||
17:40 h | Kaunas BC | Švyturys | 63 - 77 | ||||
19:10 h | SuperSonics | KENTai | 84 - 51 | ||||
Sekmadienis, 16.03.2014 - 1. Rungtynių diena | |||||||
14:00 h | SuperSonics | Saurum | 89 - 108 | ||||
15:30 h | Kaunas BC | Sparta BC | 97 - 66 | ||||
17:20 h | Švyturys | KENTai | 74 - 38 | ||||
18:50 h | Emigrantai | Artistai BC | 50 - 76 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |