BLKL |
Penktadienis, 23.09.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:10 | Daumantų | 73 - 71 | Lituanica | ||||
Penktadienis, 30.09.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
2 | 20:10 | Lituanica | 66 - 65 | Kailiai | ||||
Sekmadienis, 02.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
3 | 14:00 | Daumantų | 82 - 90 | Itrosa | ||||
4 | 15:45 | Kyborgai | 61 - 87 | Baltic Staff | ||||
5 | 17:30 | Klevas | 75 - 48 | LBC Build London | ||||
6 | 19:00 | Bomba | 55 - 121 | L.Žalgiris | ||||
Penktadienis, 07.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
7 | 20:10 | L.Žalgiris | 62 - 65 | Kailiai | ||||
Sekmadienis, 09.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
8 | 14:00 | Itrosa | 70 - 61 | LBC Build London | ||||
9 | 15:45 | Prienai Autogas | 41 - 76 | Lituanica | ||||
10 | 17:30 | Daumantų | 74 - 90 | Klevas | ||||
11 | 19:00 | Kyborgai | 72 - 54 | Bomba | ||||
Penktadienis, 21.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
12 | 20:10 | Klevas | 76 - 71 | Kailiai | ||||
Sekmadienis, 23.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
13 | 15:45 | Kyborgai | 47 - 86 | Lituanica | ||||
14 | 17:30 | Daumantų | 60 - 73 | L.Žalgiris | ||||
15 | 19:00 | Prienai Autogas | 59 - 63 | Bomba | ||||
Penktadienis, 28.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
16 | 20:10 | Baltic Staff | 77 - 66 | L.Žalgiris | ||||
Šeštadienis, 29.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
17 | 13:45 | Bomba | 53 - 82 | Itrosa | ||||
Sekmadienis, 30.10.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
18 | 14:00 | Lituanica | 64 - 73 | Klevas | ||||
19 | 16:00 | Prienai Autogas | 31 - 106 | Baltic Staff | ||||
20 | 17:45 | Kyborgai | 69 - 79 | Daumantų | ||||
Penktadienis, 04.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
21 | 20:10 | LBC Build London | 72 - 63 | Kailiai | ||||
Sekmadienis, 06.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
22 | 15:45 | Kyborgai | 66 - 78 | L.Žalgiris | ||||
23 | 17:30 | Prienai Autogas | 53 - 70 | Klevas | ||||
24 | 19:00 | Daumantų | 68 - 75 | Bomba | ||||
Penktadienis, 11.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
25 | 20:10 | Klevas | 70 - 59 | L.Žalgiris | ||||
Sekmadienis, 13.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
26 | 14:00 | Prienai Autogas | 63 - 82 | Itrosa | ||||
27 | 15:45 | Kyborgai | 64 - 79 | LBC Build London | ||||
28 | 17:30 | Bomba | 58 - 77 | Lituanica | ||||
Penktadienis, 18.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
29 | 20:10 | Klevas | 73 - 96 | Baltic Staff | ||||
Sekmadienis, 20.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
30 | 14:00 | Itrosa | 78 - 60 | Kyborgai | ||||
31 | 15:45 | Lituanica | 57 - 70 | LBC Build London | ||||
32 | 17:30 | Prienai Autogas | 66 - 77 | Daumantų | ||||
Penktadienis, 25.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
33 | 20:10 | Daumantų | 78 - 92 | Baltic Staff | ||||
Sekmadienis, 27.11.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
34 | 14:00 | Itrosa | 72 - 82 | Baltic Staff | ||||
35 | 15:45 | Lituanica | 72 - 86 | L.Žalgiris | ||||
36 | 17:30 | Kyborgai | 77 - 83 | Kailiai | ||||
37 | 19:00 | Prienai Autogas | 55 - 59 | LBC Build London | ||||
Penktadienis, 02.12.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
38 | 20:10 | Daumantų | 62 - 91 | LBC Build London | ||||
Sekmadienis, 04.12.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
39 | 14:00 | Itrosa | 103 - 76 | Kailiai | ||||
40 | 15:45 | Bomba | 81 - 82 | Klevas | ||||
41 | 17:30 | Prienai Autogas | 45 - 70 | L.Žalgiris | ||||
Penktadienis, 09.12.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
42 | 20:10 | Baltic Staff | 77 - 64 | Kailiai | ||||
Sekmadienis, 11.12.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
43 | 14:00 | Lituanica | 81 - 85 | Itrosa | ||||
44 | 15:45 | Kyborgai | 72 - 56 | Prienai Autogas | ||||
45 | 17:30 | Bomba | 48 - 67 | LBC Build London | ||||
Penktadienis, 16.12.2011 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
46 | 20:10 | L.Žalgiris | 78 - 72 | LBC Build London | ||||
Sekmadienis, 08.01.2012 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
47 | 14:00 | Klevas | 69 - 98 | Itrosa | ||||
48 | 15:45 | Bomba | 49 - 88 | Baltic Staff | ||||
49 | 17:30 | Daumantų | 75 - 90 | Kailiai | ||||
Penktadienis, 13.01.2012 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
50 | 20:10 | Baltic Staff | 71 - 77 | LBC Build London | ||||
Sekmadienis, 15.01.2012 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
51 | 14:00 | L.Žalgiris | 88 - 76 | Itrosa | ||||
52 | 15:45 | Bomba |
77 - 84 (OT 10 - 17) |
Kailiai | ||||
Penktadienis, 20.01.2012 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
53 | 20:10 | Lituanica | 86 - 84 | Baltic Staff | ||||
Sekmadienis, 29.01.2012 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
54 | 19:00 | Kyborgai | 57 - 88 | Klevas | ||||
Sekmadienis, 12.02.2012 - 1. Rungtynių diena | ||||||||
55 | 19:00 | Prienai Autogas | 66 - 73 | Kailiai |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |