![]() |
BLKL 2013 -14 |
Reitingas (ai) |
( A ) Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KENTai | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 291 | 548 | -257 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kaunas BC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 379 | 442 | -63 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Švyturys | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 454 | 432 | 22 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SuperSonics | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 504 | 480 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Medelynas II | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 479 | 418 | 61 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kyborgai | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 482 | 374 | 108 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Klevas | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 498 | 393 | 105 |
( B ) Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sparta BC | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 326 | 413 | -87 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Emigrantai | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 355 | 475 | -120 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Saurum | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 414 | 420 | -6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Artistai BC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 447 | 423 | 24 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rebels | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 532 | 471 | 61 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Anykščiai BC | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 473 | 451 | 22 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Daumantų | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 488 | 382 | 106 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |