BLKL 15/16 Mažoji taurė |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Radviliškis BC | 13 | 11 | 2 | 24 | 973 | 809 | 164 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kyborgai | 13 | 6 | 7 | 21 | 784 | 734 | 50 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŽaliaBalta | 12 | 9 | 3 | 21 | 859 | 755 | 104 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Iron Wolf | 12 | 6 | 6 | 18 | 788 | 803 | -15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Artistai BC | 9 | 6 | 3 | 15 | 579 | 529 | 50 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Viesulas BC | 9 | 2 | 7 | 11 | 495 | 618 | -123 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Credo | 9 | 2 | 7 | 11 | 513 | 652 | -139 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SuperSonics | 9 | 1 | 8 | 10 | 515 | 606 | -91 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |