BLKL2015/16 Atrankos etapas |
Reitingas (ai) |
A pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Radviliškis BC | 3 | 0 | 3 | 3 | 149 | 211 | -62 | |||
3 | (3) | Iron Wolf | 3 | 1 | 2 | 4 | 167 | 225 | -58 | |||
2 | (2) | Švyturys | 3 | 2 | 1 | 5 | 214 | 211 | 3 | |||
1 | (1) | Anykščiai BC | 3 | 3 | 0 | 6 | 286 | 169 | 117 |
B pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Credo | 3 | 0 | 3 | 3 | 147 | 280 | -133 | |||
3 | (3) | Artistai BC | 3 | 1 | 2 | 4 | 208 | 169 | 39 | |||
2 | (2) | Volfas | 3 | 2 | 1 | 5 | 217 | 214 | 3 | |||
1 | (1) | Klevas | 3 | 3 | 0 | 6 | 281 | 190 | 91 |
C pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | ŽaliaBalta | 3 | 0 | 3 | 3 | 175 | 231 | -56 | |||
3 | (3) | Kyborgai | 3 | 1 | 2 | 4 | 194 | 201 | -7 | |||
2 | (2) | Sparta BC | 3 | 2 | 1 | 5 | 220 | 196 | 24 | |||
1 | (1) | Seciro BC | 3 | 3 | 0 | 6 | 228 | 189 | 39 |
D pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | SuperSonics | 3 | 0 | 3 | 3 | 190 | 222 | -32 | |||
3 | (3) | Viesulas BC | 3 | 1 | 2 | 4 | 181 | 245 | -64 | |||
2 | (2) | LBC Build London | 3 | 2 | 1 | 5 | 223 | 180 | 43 | |||
1 | (1) | Medelynas | 3 | 3 | 0 | 6 | 228 | 175 | 53 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas | ??? = |