BLKL(D) 16/17 A13 Steel |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Anykščiai BC | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | 981 | 872 | 109 | ||
2 | (2) | LBC Build London | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 873 | 738 | 135 | ||
3 | (3) | Top Team | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 1014 | 970 | 44 | ||
4 | (4) | Seciro BC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 910 | 907 | 3 | ||
5 | (5) | Sparta BC | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 657 | 755 | -98 | ||
6 | (6) | Medelynas | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 681 | 685 | -4 | ||
7 | (7) | Kyborgai | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 560 | 632 | -72 | ||
8 | (8) | Artistai BC | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 546 | 663 | -117 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |