BLKL(D) 16/17 A13 Steel |
Raundo rezultatai - Reguliarusis Sezonas (30.09.2016 - 31.01.2017) |
Sekmadienis, 23.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:50 h | Sparta BC | LBC Build London | 57 - 69 | ||||
Penktadienis, 28.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Seciro BC | Anykščiai BC | 76 - 82 | ||||
Sekmadienis, 30.10.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Artistai BC | LBC Build London | 46 - 57 | ||||
Penktadienis, 04.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Kyborgai | Anykščiai BC | 53 - 79 | ||||
Sekmadienis, 06.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Sparta BC | Seciro BC | 96 - 91 (OT 15 - 10) | ||||
18:20 h | Medelynas | Top Team | 78 - 98 | ||||
Penktadienis, 11.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Kyborgai | Sparta BC | 76 - 83 (OT 16 - 25) | ||||
Sekmadienis, 13.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
16:50 h | Seciro BC | Top Team | 73 - 75 | ||||
18:20 h | Kyborgai | LBC Build London | 42 - 67 | ||||
Penktadienis, 18.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Sparta BC | Anykščiai BC | 68 - 91 | ||||
Sekmadienis, 20.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
18:20 h | Artistai BC | Medelynas | 59 - 64 | ||||
Penktadienis, 25.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Artistai BC | Sparta BC | 68 - 78 | ||||
Sekmadienis, 27.11.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
18:20 h | Seciro BC | Medelynas | 75 - 71 | ||||
Penktadienis, 02.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Anykščiai BC | LBC Build London | 68 - 74 | ||||
Sekmadienis, 04.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Sparta BC | Top Team | 68 - 93 | ||||
Penktadienis, 09.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Artistai BC | Kyborgai | 61 - 83 | ||||
Sekmadienis, 11.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Anykščiai BC | Top Team | 87 - 85 | ||||
18:20 h | Kyborgai | Seciro BC | 55 - 60 | ||||
Sekmadienis, 18.12.2016 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | LBC Build London | Top Team | 73 - 60 | ||||
16:50 h | Artistai BC | Seciro BC | 67 - 69 | ||||
18:20 h | Medelynas | Kyborgai | 71 - 60 | ||||
Penktadienis, 06.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Medelynas | Anykščiai BC | 77 - 80 | ||||
Sekmadienis, 08.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
13:50 h | Artistai BC | Top Team | 89 - 97 | ||||
18:20 h | Medelynas | LBC Build London | 72 - 89 | ||||
Penktadienis, 13.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
20:10 h | Artistai BC | Anykščiai BC | 49 - 75 | ||||
Sekmadienis, 15.01.2017 - 1. Rungtynių diena | |||||||
15:30 h | Kyborgai | Top Team | 69 - 84 | ||||
16:50 h | Seciro BC | LBC Build London | 74 - 63 | ||||
18:20 h | Sparta BC | Medelynas | 53 - 104 |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |