BLKL ( W ) 16/17 Thames Windows |
Reitingas (ai) |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Kubus United | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | 1875 | 1341 | 534 | ||
2 | (2) | South Lyncs Dragons | 20 | 13 | 0 | 7 | 33 | 1651 | 1590 | 61 | ||
3 | (3) | Figthers Boston | 20 | 13 | 0 | 7 | 33 | 1741 | 1515 | 226 | ||
4 | (4) | Wisbech Wizards | 19 | 10 | 0 | 9 | 29 | 1546 | 1540 | 6 | ||
5 | (5) | Peterborough Odd Socks | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 1236 | 1282 | -46 | ||
6 | (6) | Vytis Peterborough | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 1205 | 1268 | -63 | ||
7 | (7) | Peterborough BC Tauras | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 1105 | 1382 | -277 | ||
8 | (8) | Spalding Devils | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 878 | 1319 | -441 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 02 03 04 05 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |