BLKL16/17 Atrankos etapas |
Reitingas (ai) |
A pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Top Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 202 | 124 | 78 | ||
2 | (2) | Sparta BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 134 | 122 | 12 | ||
3 | (3) | Tornadas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 98 | 188 | -90 |
B Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Seciro BC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 260 | 197 | 63 | ||
2 | (2) | Medelynas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 274 | 189 | 85 | ||
3 | (3) | ŽaliaBalta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 180 | 219 | -39 | ||
4 | (4) | LTBC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 143 | 252 | -109 |
C Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LBC Build London | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 258 | 140 | 118 | ||
2 | (2) | Kyborgai | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 211 | 176 | 35 | ||
3 | (3) | Credo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 207 | 218 | -11 | ||
4 | (4) | Greenwich Royals | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 166 | 308 | -142 |
D Pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Anykščiai BC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 264 | 201 | 63 | ||
2 | (2) | Artistai BC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 226 | 206 | 20 | ||
3 | (3) | Lituanica II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 212 | 216 | -4 | ||
4 | (4) | Viesulas BC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 196 | 275 | -79 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |