BLKL |
Komandos statistika - Lituanica |
Total | Namie | Išvykoje | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 5 | 9 |
Žaista rungtynių: | 14 | 5 | 9 |
Laimėta: | 7 | 4 | 3 |
Lygiosios: | 0 | 0 | 0 |
Pralaimėta: | 7 | 1 | 6 |
Daugiausia laimėta: |
86-47 Lituanica - Kyborgai |
0-20 Itrosa - Lituanica |
|
Daugiausia pralaimėta išvykoje: |
71-73 Lituanica - Daumantų |
90-65 Klevas - Lituanica |
|
Total goals (for and against): | 1937 | 732 | 1205 |
Goals per match: | 138.36 | 146.4 | 133.89 |
Taškų imėsta | 989 | 412 | 577 |
Taškai per rungtynes: | 70.64 | 82.4 | 64.11 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST | 948 | 320 | 628 |
JL_TEAMSTATS_GOALS_AGAINST_PER_MATCH: | 67.71 | 64 | 69.78 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Attendance | |
---|---|
Total Attendance: | 0 |
Attendance per Match: | 0 |
Best Attendance: | 0 |
Worst Attendance: | 0 |