ASTTm 16/17 |
Raundo rezultatai - Round 2 (07.02.2017 - 28.02.2017) |
Sekmadienis, 05.02.2017 - 2. Rungtynių diena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 h | Radviliškis BC | Tornadas | 83 - 79 | |||||||
Sekmadienis, 12.02.2017 - 2. Rungtynių diena | ||||||||||
15:00 h | Credo | Wisbech Wizards | 83 - 78 | TCA | ||||||
Sekmadienis, 19.02.2017 - 2. Rungtynių diena | ||||||||||
13:50 h | Vytis Peterborough | Bomba | 43 - 52 | |||||||
Sekmadienis, 05.03.2017 - 2. Rungtynių diena | ||||||||||
15:20 h | Monday Team | Lituanica II | 66 - 70 |
8 Komanda(os) nežaidžia: LT United, LTBC, Volfas, ŽaliaBalta, Viesulas BC, Žalgiris LittlePort, Greenwich Royals, BalticStars |