ASTT 2015 |
Reitingas (ai) |
A pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Baltic Staff | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 497 | 381 | 116 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Seciro BC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 362 | 403 | -41 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Medelynas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 225 | 211 | 14 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sparta BC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 167 | 285 | -118 |
B pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Anykščiai BC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 410 | 359 | 51 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
LBC Build London | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 209 | 237 | -28 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kyborgai | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 | 147 | -21 |
C pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Lituanica | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 469 | 307 | 162 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Bomba | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 123 | 164 | -41 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Volfas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 195 | 251 | -56 |
D pogrupis |
Vieta | Komanda | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kubus United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 82 | 71 | 11 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wisbech Wizards | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125 | 174 | -49 |
Pl = Žaista | W = Laimėtų | D = Lygiųjų | L = Pralaimėtų | Pts = Taškai | SF = Įmesta | SA = Praleista | +/- = Skirtumas |
« Pradžia Ankst. rungtynių diena 01 02 03 04 Sekanti rungtynių diena Pabaiga » |