Wisbech Wizards
Salė: Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 87 | 48.6 | 24 | 61.4 | 43 | 14.1 | 9.9 | 13.9 | 3 | 16.7 | 89.5 |
- 2019/2020 (A.Sabonio taurė (Didžioji))
- 2018/2019 (BLKL Wisbech)
- 2017/2018 (BLKL Wisbech)
- 2016/2017 (BLKL Wisbech)
- 2015/2016 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 87 | 47.3 | 30.4 | 58.3 | 39 | 22 | 15 | 16 | 2 | 13 | 98 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 93.6 | 53.9 | 34.5 | 59.8 | 41.3 | 14.8 | 12.5 | 15.2 | 2.5 | 20.1 | 99 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 91.5 | 55.1 | 25.6 | 64.6 | 41.9 | 15.1 | 12.6 | 17.4 | 2.9 | 20.9 | 94.7 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 80.6 | 50.1 | 24.5 | 54.1 | 40.9 | 11.4 | 11.3 | 17 | 3.1 | 20.4 | 74.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 84.8 | 52.4 | 25.9 | 63.6 | 42.4 | 16 | 10.8 | 17.2 | 3.8 | 22.3 | 78.7 |
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Wisbech trečiosios vietos laimėtoja - 2016 metais
BLKL Wisbech čempionė - 2018 metais