TeamLT
Įkurta: 2018
Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Salė: Sydney Russell Leisure Centre (Dagenham Parsloes Avenue RM9 5QT), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL London)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 6 | 65.7 | 44.5 | 23.7 | 54.7 | 43.6 | 16.6 | 7.6 | 19.2 | 0.7 | 15.6 | 70.4 |
- 2018/2019 (BLKL London)
- 2018/2019 (R.Kurtinaičio taurė)
- 2017/2018 (R.Kurtinaičio taurė)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 7 | 59.2 | 42.5 | 29.7 | 55.4 | 22.6 | 7.7 | 5.6 | 13.3 | 0.3 | 9.1 | 56.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 61 | 42.2 | 17.8 | 56.3 | 35.7 | 7.7 | 7 | 21.3 | 1 | 13 | 48 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 45.7 | 31.4 | 22.2 | 72.5 | 46.3 | 6.7 | 7 | 25.3 | 0.7 | 14.3 | 38.7 |
Personalas
Trenerio asistentas: Eimantas Bosas