Kubus United
Salė: Thomas Clarkson Academy (Corporation Road, Cambridgeshire, PE13 2SE), žiūrėti žemėlapyje
Licencija
Statistika 2019/2020 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 94 | 54.4 | 33 | 70.5 | 44.7 | 19 | 9.9 | 17.3 | 2.7 | 18.2 | 107.9 |
- 2018/2019 (BLKL Wisbech)
- 2016/2017 (BLKL Wisbech)
- 2015/2016 (BLKL Wisbech)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 96.8 | 58.6 | 33 | 70.3 | 40.3 | 16.6 | 10.5 | 14.4 | 2.9 | 15.9 | 109.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 111.4 | 63.9 | 34.6 | 72.5 | 44.5 | 15.6 | 9.9 | 15.1 | 3.4 | 17.5 | 124.9 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 107.6 | 59 | 37.2 | 64.3 | 44.7 | 17 | 10.3 | 15.8 | 3.3 | 19.9 | 111 |
Personalas
Faktai
Apdovanojimų lentyna:
BLKL Wisbech čempionė - 2016 metais
BLKL Wisbech čempionė - 2017 metais